- 메뉴
-

Coffe & Tea
HOT ICE 아메리카노 2.0 2.0 카페라떼 2.5 3.0 카푸치노 2.5 - 카페모카 3.0 3.5 카라멜마끼아또 3.0 3.5 더치커피 - 3.0 드립커피 3.0 3.5 티 2.0 2.5 티라떼 2.5 3.0 
Beverages
HOT ICE 쇼콜라 2.5 3.0 후레쉬에이드 2.5 프라푸치노 3.5 스무디 3.5 리얼티 3.0 아이스티 2.5 생과일주스 4.0 빙수 4.0 ★수제 레몬청 판매 10.0 




Coffe & Tea
| HOT | ICE | |
|---|---|---|
| 아메리카노 | 2.0 | 2.0 |
| 카페라떼 | 2.5 | 3.0 |
| 카푸치노 | 2.5 | - |
| 카페모카 | 3.0 | 3.5 |
| 카라멜마끼아또 | 3.0 | 3.5 |
| 더치커피 | - | 3.0 |
| 드립커피 | 3.0 | 3.5 |
| 티 | 2.0 | 2.5 |
| 티라떼 | 2.5 | 3.0 |

Beverages
| HOT | ICE | |
|---|---|---|
| 쇼콜라 | 2.5 | 3.0 |
| 후레쉬에이드 | 2.5 | |
| 프라푸치노 | 3.5 | |
| 스무디 | 3.5 | |
| 리얼티 | 3.0 | |
| 아이스티 | 2.5 | |
| 생과일주스 | 4.0 | |
| 빙수 | 4.0 | |
| ★수제 레몬청 판매 | 10.0 |
